Dra. Natasha, Otaviano Pivetta e Wellington Fagundes participaram do 1° debate em MT — Foto: TVCA/reprodução
Os candidatos ao governo de Mato Grosso nas eleições de 4 de outubro terão entre os principais desafios o combate à violência contra as mulheres. Em 2025, o estado registrou a terceira maior taxa de feminicídios do Brasil, com 54 vítimas e índice de 2,7 casos para cada 100 mil mulheres, segundo o 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Veja as principais propostas dos candidatos para enfrentar a violência contra a mulher no estado (confira abaixo).
Conforme o Anuário, Mato Grosso ficou atrás apenas do Acre, que registrou taxa de 3,2 feminicídios para cada 100 mil mulheres, e de Rondônia, com 2,9. O levantamento também aponta que sete mulheres assassinadas em Mato Grosso em 2025 tinham Medida Protetiva de Urgência (MPU) ativa no momento do crime.
Entre janeiro e 23 de agosto de 2026, Mato Grosso registrou 32 feminicídios, segundo o Observatório Caliandra. No mesmo período, foram contabilizadas 33.449 denúncias de violência doméstica e 12.323 pedidos de medidas protetivas.
O governador é responsável por administrar o estado, executar as leis, gerir o orçamento público e definir as prioridades de investimento. Também cabe ao governo estadual implementar políticas públicas em áreas como segurança, saúde, educação e assistência social.
No combate à violência contra a mulher, o governo do estado pode, por exemplo, ampliar e estruturar serviços de atendimento às vítimas, fortalecer as forças de segurança e investir em políticas de prevenção.
Confira abaixo as principais propostas dos candidatos ao governo de Mato Grosso para combater o feminicídio e a violência contra a mulher:
| Categoria de Análise | Doutora Natasha (PSD) | Otaviano Pivetta (Republicanos) | Wellington Fagundes (PL) |
| Estrutura institucional | Criação da Secretaria de Estado da Mulher com orçamento próprio dedicado. | Organismos Municipais (OPMs): repasse aos municípios para criar órgãos responsáveis pelas políticas públicas para mulheres. | Criação da Secretaria da Mulher com coordenação e orçamento próprio definido. |
| Tecnologia e acolhimento 24h | Casas Regionais de Cuidado (serviço integrado 24h), delegacias 24h e acompanhamento prioritário. | Delegacia Virtual 24h, oitivas remotas, perícias por telemedicina e Botão do Pânico via Vigia Mais MT. | Expansão de unidades de atendimento integrado e implantação de Salas Lilás em hospitais e serviços do interior. |
| Atuação preventiva e agressor | Acompanhamento ativo do agressor e urgência no descumprimento de medidas protetivas. | Monitoramento automático de ligações 190 sem B.O. imediato e grupos reflexivos para servidores masculinos. | Modelo de avaliação de risco e programas baseados em evidências para reeducação e responsabilização de agressores. |
| Atendimento no interior | Núcleos regionais de apoio técnico e rede descentralizada de notificação e cuidado. | Rede Estadual Itinerante (Van Rosa) com atendimento no campo, florestas e águas.comunidades rurais, assentamentos, áreas ribeirinhas e terras indígenas. | Formação de lideranças e profissionais (lideranças religiosas, conselheiros tutelares, etc.) para prevenir e combater a violência contra a mulher. |
| Suporte financeiro e habitação | Habitação provisória, fundo de políticas para mulheres e prioridade em qualificação/emprego. | SER Família Mulher (auxílio-aluguel de R$ 600). | Programa de autonomia econômica, recomeço com inserção protegida e apoio a chefes solo. |
| Prevenção educacional e saúde | Inclusão da Lei Maria da Penha nas escolas e notificação/profilaxia 24h na rede de saúde. | Conteúdo de prevenção obrigatório para 100% dos alunos e adequação humanizada do IML. | Programas de transformação cultural nas escolas e fortalecimento do Conselho Estadual da Mulher. |
| Órfãos do feminicídio | Suporte contínuo psicossocial e educacional dedicado a crianças e adolescentes órfãos do feminicídio. | Sem menção de linha de ação específica para órfãos do feminicídio. | Sem menção de linha de ação específica para órfãos do feminicídio. |
Dra. Natasha (PSD):
Otaviano Pivetta (Republicanos)
Wellington Fagundes (PL)
Norma institui ações de conscientização e amplia, junto às empresas, a divulgação de direitos já…
Transferências de mais de R$ 1 milhão colocam ex-dirigentes de instituto na mira da polícia…
A Justiça Eleitoral deferiu nesta segunda-feira (24), o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP)…
A Polícia Militar de Mato Grosso prendeu um homem, de 39 anos, por posse irregular…
Gustavo Simonini, morador da região do Caeté, foi morto a tiros no fim da tarde…
Vítima, de 36 anos, relatou que foi impedida de deixar a residência após conhecer o…